型號 | TPC20.22A | TPC20.22 | TPC18.17 | TPC16.16 | TPC14.12 | |
轉子工作直徑(mm) | 2010 | 2010 | 1850 | 1650 | 1420 | |
轉子有效寬度(mm) | 2237 | 2237 | 1735 | 1630 | 1194 | |
進料口尺寸(mm) | 2500×2380 | 2100×2380 | 1750×1840 | 1500×1785 | 1290×1320 | |
最大進料粒度(mm) | 1100×1100×1500 | 1000×1100×1500 | 900×900×1200 | 800×800×1200 | 600×600×900 | |
出料粒度(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
生產能力(t/h) | 500-600 | 500-600 | 250-400 | 150-220 | 70-120 | |
裝機功率(kw) | 轉子 | 800-1000 | 800 | 400-560 | 280-400 | 112-190 |
給料輥 | 45 | |||||
機重(t) | 123 | 89 | 70 | 43.4 | 24 |
版權所有 ? 焦作市鑫騰翔礦山設備有限公司 備案號:豫ICP備14004763號-1